Next FOMC meeting countdown, calendar, and rate decision history
Free tool by Money365.Market · Data: Federal Reserve
Policy statement expected at 2:00 p.m. ET on the final meeting day, press conference at 2:30 p.m. ET.
| Effective Date | Change | New Target Range (%) |
|---|---|---|
| December 11, 2025 | −25 bp | 3.50–3.75 |
| October 30, 2025 | −25 bp | 3.75–4.00 |
| September 18, 2025 | −25 bp | 4.00–4.25 |
| December 19, 2024 | −25 bp | 4.25–4.50 |
| November 8, 2024 | −25 bp | 4.50–4.75 |
| September 19, 2024 | −50 bp | 4.75–5.00 |
| July 27, 2023 | +25 bp | 5.25–5.50 |
| May 4, 2023 | +25 bp | 5.00–5.25 |
| March 23, 2023 | +25 bp | 4.75–5.00 |
| February 2, 2023 | +25 bp | 4.50–4.75 |
| December 15, 2022 | +50 bp | 4.25–4.50 |
| November 3, 2022 | +75 bp | 3.75–4.00 |
| September 22, 2022 | +75 bp | 3.00–3.25 |
| July 28, 2022 | +75 bp | 2.25–2.50 |
| June 16, 2022 | +75 bp | 1.50–1.75 |
| May 5, 2022 | +50 bp | 0.75–1.00 |
| March 17, 2022 | +25 bp | 0.25–0.50 |
Dates are as published by the Federal Reserve: the day the new target range became effective, which is typically the day after the FOMC announcement (for example, the December 10, 2025 decision took effect December 11, 2025). Meetings not listed resulted in no change to the target range. All four 2026 meetings to date (January, March, April, June) left the range unchanged.
Calculate your financial independence number, savings rate, and years to early retirement.
See how your investments grow over time with year-by-year projections.
In-depth articles on markets, investing strategy, and the economy on Money365.Market.
Free Fed Meeting Tracker by Money365.Market
Educational purposes only. Not financial advice.